init nga tubig nga pagsagol/divider carbon steel electric 3 way control balbula Pagtino
control valve Type sa lawas: | 3-way nga casting globe type |
Matang sa spool: | 3-way double seat spool |
Nominal nga gidak-on: | DN20~300,, NPS 3/4,~ 12〞 |
Nominal nga presyur: | PN16 ~ 100, KLASE 150LB ~ 600LB |
Koneksyon: flange: | FF, RF, MF, RTJ |
Welding: | SW, BW |
Dimensyon sa flange: | Sumala sa IEC 60534 |
Electric 3-way control valve Uri sa bonnet: | Ⅰ: standard nga tipo(-20℃~230℃) Ⅱ: Matang sa radiator: (-45 ℃ ~ taas sa 230 ℃ okasyon) Ⅲ: Ubos nga temperatura gipalugway nga tipo(-196℃~ -45℃) Ⅳ: Ubos nga tipo sa selyo Ⅴ: Mainit nga insulasyon nga tipo sa Jacket |
Pagputos: | V type nga PFTE packing, flex.graphite packing, ug uban pa. |
Gasket: | Metal graphite packing |
Electric 3-way control valve Actuator: | Electric: 3810L serye nga smart actuator, PSL series actuator. |
init nga tubig pagsagol/divider carbon steel electric 3 paagi kontrol balbula performance
Electric 3-way control valve Ang kinaiya sa pag-agos | Linear, porsyento | |
Gitugotan nga range | 30:1 | |
Gi-rate nga kantidad sa Cv | Porsiyento / linear CV8.5~1280 | |
Electric 3-way control valve Gitugotan nga leakage | Metal nga selyo: IV nga grado (0.01% rated nga kapasidad) Sumbanan sa pagtulo: GB/T 4213 | |
ZRHF Electric 3 way control valve Performance | ||
Intrinsic nga sayop (%) | ±1.0 | |
Balik kalainan(%) | ≤1.0 | |
Patay nga sona(%) | ≤1.0 | |
Kalainan gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan nga punto (%) | ± 2.5 | |
Gi-rate nga kalainan sa pagbiyahe(%) | ≤2.5 |
init nga tubig pagsagol/divider carbon steel electric 3 way control balbula espesyal nga kinahanglanon
Espesyal nga pagsulay | Material penetration flaw detection (PT), radiator test (RT), flow characteristic test, ubos nga temperatura pagsulay. |
Espesyal nga pagtambal | Guntinga ang nitrogen treatment, lingkoranan nga gahi nga alloy treatment. |
Espesyal nga rinse | Degreasing ug dehydration pagtambal |
Espesyal nga kondisyon | Espesyal nga piping o koneksyon, vacuum nga kondisyon, SS fastener, espesyal nga taklap. |
Espesyal nga dimensyon | Nahiangay nga nawong sa nawong nga gitas-on o dimensyon |
Pagsulay ug inspeksyon | Report sa pagsulay sa ikatulo nga partido |
init nga tubig pagsagol/divider carbon steel electric 3 paagi control balbula actuator parameter
Electric 3-way control valve Type\ Pamaagi | Electric actuator |
3810L nga serye | |
Intelligent integrated type | |
Paggamit | Pag-regulate |
Presyon sa suplay sa hangin o boltahe sa suplay sa kuryente | Gahum: AC 200V±10% 50Hz O Gahum: AC 380V±10% 50Hz |
Konektor | Normal nga tipo: cable inlet 2-PF(G1/2〞) Mabuto nga pruweba: Proteksyon nga jacket PF(G3/4〞) |
Direkta nga aksyon | Pagdugang sa signal sa input, pagkanaog sa tukog, pagsira sa balbula. |
Reaksyon | Pagdugang sa signal sa input, pagsaka sa tukog, pag-abli sa balbula. |
Input nga signal | Input/output4~20mA.DC |
Lag | ≤0.8%FS |
Linear nga tipo | ≤+1% FS |
Temperatura sa palibot | Standard nga matang: -10 ℃ ~ + 60 ℃ Uban sa space heater: -35 ℃ ~ + 60 ℃ Pabuto nga pamatuod: -10 ℃ ~ + 40 ℃ |
Electric 3-way control valve Mga accessories | Space heater (normal nga tipo) Non-standard nga mga aksesorya, nanginahanglan espesyal nga gipahiangay nga mga nota. |
init nga tubig pagsagol/divider carbon steel electric 3 paagi control balbula parameter
Diametro sa lingkuranan (mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
Rated flow coefficient, CV | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 | |
Nominal nga gidak-on | Pagbiyahe | Opsyon nga flow coefficient Cv(★standard ●girekomenda) | |||||||||||
DN25 | 16 mm | ★ | |||||||||||
DN32 | 25 mm | ★ | |||||||||||
DN40 | ● | ★ | |||||||||||
DN50 | ● | ● | ★ | ||||||||||
DN65 | 40mm | ★ | |||||||||||
DN80 | ● | ★ | |||||||||||
DN100 | ● | ● | ★ | ||||||||||
DN125 | 60mm | ★ | |||||||||||
DN150 | ● | ★ | |||||||||||
DN200 | ● | ● | ★ | ||||||||||
DN250 | 100mm | ● | ● | ★ | |||||||||
DN300 | ● | ● | ★ | ||||||||||
Electric actuator | Electric 3-way control valve Metal sealing max.gitugot nga kalainan sa presyur (MPa) | ||||||||||||
Matang | Giduso (N) | ||||||||||||
3810L-08 | 800 | 1.52 | |||||||||||
3810L-20 | 2000 | 3.05 | 1.86 | 1.19 | 0.76 | ||||||||
3810L-30 | 3000 | 2.79 | 1.79 | 1.14 | |||||||||
3810L-50 | 5000 | 4.66 | 2.98 | 1.91 | 1.13 | 0.6 | 0.47 | ||||||
3810L-65 | 6500 | 1.35 | 0.8 | 0.57 | 0.39 | 0.26 | 0.16 | ||||||
3810L-99 | 10000 | 0.61 | 0.42 | 0.20 | 0.17 | 0.11 | |||||||
3810L-160 | 16000 | 0.97 | 0.67 | 0.35 | 0.27 | 0.18 |